2023台中工具機展超過300家參展商,展出700多攤。更為這麼不景氣注入一股活泉。
中台灣工業協進會專區 |
攤位號碼 | 參展廠商 | 攤位號碼 | 參展廠商 |
1001 | 安侯建業聯合會計師事務所 KPMG | 1033 | 生輝氣動工具有限公司 |
1002 | 永吉傳動科技有限公司 | 1034 | 湧鑫實業有限公司 |
1003 | 江太實業股份有限公司 | 1035 | 逢吉工業股份有限公司 |
1004 | 北平精密企業有限公司 | 1040 | 承通有限公司 |
1007 | 立津國際開發有限公司 | 1047 | 臻賞工業股份有限公司 |
1009 | 新虎將機械工業股份有限公司 | 1048 | 煜昕科技有限公司 |
1014 | 台超萃取洗淨精機股份有限公司 | 1049 | 德缘儀器股份有限公司 |
1021 | 茂豐鑽石企業有限公司 | 1051 | 台灣精密齒輪工業股份有限公司 |
1022 | 德邦精機有限公司 | 1053 | 貿巨企業股份有限公司 |
1024 | 發現科技股份有限公司 | 1058 | 益詮精密股份有限公司 |
1025 | 複上精機股份有限公司 | 1068 | 台晉股份有限公司 |
1027 | 晟安機械工業有限公司 | 1071 | 聯盛機電工業股份有限公司 |
1030 | 昇隆精密機械有限公司 | 1073 | 光達磁性工業有限公司 |
1031 | 祥隆科技有限公司 | | |
工具機區 |
攤位號碼 | 參展廠商 | 攤位號碼 | 參展廠商 |
3001 | 富豪機電股份有限公司 | 3031 | 鋒碩自動化股份有限公司 |
3002 | 楷榕實業有限公司 | 3034 | 威力磁實業有限公司 |
3003 | 偉詳工業股份有限公司 | 3035 | 多元利股份有限公司 |
3005 | 百竣精密機械股份有限公司 | 3036 | 冠佳科技有限公司 |
3006 | 達迅股份有限公司 | 3037 | 甲上億國際有限公司 |
3007 | 勝榆機械有限公司 | 3038 | 盟鋒鐵工廠股份有限公司 |
3008 | 燦晶企業有限公司 | 3039 | 曜豐精機企業有限公司 |
3011 | 日勝國際企業有限公司 | 3043 | 明光環保綠能有限公司 |
3012 | 凱德科技股份有限公司 | 3044 | 麗聯實業有限公司 |
3015 | 台灣創浦股份有限公司 | 3045 | 崴昇實業有限公司 |
3018 | 達邁儀器有限公司 | 3046 | 立新精密刀具有限公司 |
3019 | 京鴻科技股份有限公司 | 3048 | 昱展科技有限公司 |
3020 | 豪昱電子有限公司 | 3051 | 崧禾實業有限公司 |
3026 | 玖錩機械有限公司 | 3053 | 詠升科技有限公司 |
3028 | 宗記刀具有限公司 | 3058 | 程寬精機廠有限公司 |
3029 | 智政企業有限公司 | 3059 | 仁安資訊科技股份有限公司 |
工具機區 |
攤位號碼 | 參展廠商 | 攤位號碼 | 參展廠商 |
3061 | 綠友科技有限公司 | 3194 | 瀛海科技有限公司 |
3064 | 向揚工業有限公司 | 3203 | 右記企業有限公司 |
3069 | 鉅偉機械股份有限公司 | 3204 | 偉祥實業有限公司 |
3072 | 碩泰企業有限公司 | 3205 | 臂力人有限公司 |
3074 | 元駿國際有限公司 | 3206 | 翔允貿易有限公司 |
3088 | 鑫邦企業股份有限公司(捷豹) | 3208 | 儀辰企業股份有限公司 |
3091 | 利瑋精密科技有限公司 | 3211 | 美科科技股份有限公司 |
3093 | 台灣赫可製造股份有限公司 | 3213 | 亞拉企業股份有限公司 |
3096 | 谷林運算股份有限公司 | 3215 | 歐特林精密機械有限公司 |
3097 | 造盛有限公司 | 3218 | 大匠實業有限公司 |
3108 | 聯友金屬科技股份有限公司 | 3227 | 雷應科技股份有限公司 |
3109 | 振鋒企業股份有限公司 | 3229 | 漢鼎企業有限公司 |
3112 | 景益精密科技股份有限公司 | 3232 | 蓮花創新科技股份有限公司 |
3116 | 敦擎科技股份有限公司 | 3234 | 大憲光學企業股份有限公司 |
3117 | 建德工業股份有限公司 | 3235 | 國際精工股份有限公司 |
3120 | 菁泉科技股份有限公司 | 3237 | 永隆空油壓機械有限公司 |
3122 | 勇鼎科技股份有限公司 | 3239 | 裕誠工業有限公司 |
3128 | 兆義新實業有限公司 | 3242 | 瑞亞精密股份有限公司 |
3132 | 展奕金屬企業有限公司 | 3251 | 榕鋒精密有限公司 |
3136 | 和和機械股份有限公司 | 3252 | 峻翔機電有限公司 |
3141 | 世寶機器五金股份有限公司 | 3253 | 海達鴻業國際有限公司 |
3144 | 鋒鑫科技有限公司 | 3254 | 廣緣企業有限公司 |
3146 | 馬路科技顧問股份有限公司 | 3256 | 立德精密科技有限公司 |
3156 | 星友企業股份有限公司 | 3258 | 如陽科技股份有限公司 |
3160 | 力富得股份有限公司 | 3260 | 原傳實業有限公司 |
3164 | 群英精密刀具有限公司 | 3262 | 威銓研發科技有限公司 |
3165 | 維麒有限公司 | 3263 | 泰英機械有限公司 |
3168 | 台灣基恩斯股份有限公司 | 3264 | 源日順精工有限公司 |
3169 | 翔將國際股份有限公司 | 3265 | 珈鋐機械股份有限公司 |
3170 | 錡鋒技研自動化有限公司 | 3267 | 固品機電科技有限公司 |
3176 | 九龍灣通風企業有限公司 | 3269 | 昭營科技股份有限公司 |
3180 | 九春工業股份有限公司 | 3270 | 升山工業股份有限公司 |
3181 | 麒力工業有限公司 | 3271 | 仕泰科技有限公司 |
3182 | 威鋒貿易有限公司 | 3272 | 全鑫精密工業股份有限公司 |
3184 | 昌勇實業股份有限公司 | 3274 | 雷斯媒體行銷有限公司 |
3187 | 台灣儀器行股份有限公司 | 3275 | 明昌輪業股份有限公司 |
3189 | 台灣開山壓縮機有限公司 | 3277 | 千誠機械股份有限公司 |
3191 | 大淵油壓自動控制有限公司 | 3280 | 順茂股份有限公司 |
3192 | 全泰油壓機械有限公司 | 3282 | 馬克特油化行 |
3193 | 銣佳科技有限公司 | 3284 | 國立勤益科技大學 |
工具機區 |
攤位號碼 | 參展廠商 | 攤位號碼 | 參展廠商 |
3285 | 元祿亦有限公司 | 3290 | 匯易寬有限公司 |
3287 | 緻鎰企業股份有限公司 | 3291 | 麥瑟塔工業有限公司 |
3288 | 億檳企業有限公司 | | |
台灣切削刀具研發製造協會專區 |
攤位號碼 | 參展廠商 | 攤位號碼 | 參展廠商 |
4001 | 欣研鑽石有限公司 | 4033 | 大寶鈦金科技股份有限公司 |
4003 | 建德刀具有限公司 | 4035 | 鉅暐科技股份有限公司 |
4005 | 鐸豐富企業有限公司 | 4037 | 鋒升企業有限公司 |
4007 | 石秀鑽石工業股份有限公司 | 4040 | 竣貿國際股份有限公司 |
4009 | ㇐飛國際有限公司 | 4042 | 郁成企業有限公司 |
4012 | 摩特立有限公司 | 4045 | 大永真空設備股份有限公司 |
4014 | 彌滿和亞洲股份有限公司 | 4047 | 伯立迅科技有限公司 |
4019 | 慧德刀具五金有限公司 | 4048 | 志隆國際科技有限公司 |
4021 | 嘉論興業有限公司 | 4057 | 景明精密工具有限公司 |
4022 | 世邦興業股份有限公司 | 4059 | 台灣切削刀具研發製造協會形象館 |
4026 | 鎌益有限公司 | 4062 | 蘇氏精密工具股份有限公司 |
4028 | 誠輝機械工具廠 | 4064 | 利固精工精密有限公司 |
4030 | ⾧達國際有限公司 | 4065 | 七駿科技股份有限公司 |
4031 | 偉力精密工具股份有限公司 | 4081 | 聯成鑽石工業有限公司 |
4031 | 坤駿科技有限公司 | 4083 | 碩儀實業股份有限公司 |
五金暨配組件區 |
攤位號碼 | 參展廠商 | 攤位號碼 | 參展廠商 |
5001 | 治盛科技有限公司 | 5053 | 宇鐘實業股份有限公司 |
5004 | 立融儀器貿易有限公司 | 5054 | 鼎鎮實業有限公司 |
5008 | 圳瑋企業有限公司 | 5056 | 創傑綜合事業有限公司 |
5009 | 藍諠實業有限公司 | 5058 | 精實盟科技股份有限公司 |
5016 | 日月光不銹鋼實業有限公司 | 5061 | 翔越國際有限公司 |
5020 | 永全發企業有限公司 | 5063 | 上睿科技有限公司 |
5025 | 環璟科技有限公司 | 5064 | 大鎪科技股份有限公司 |
5028 | 準達企業有限公司 | 5065 | 普笠國際股份有限公司 |
5030 | 城市精密科技股份有限公司 | 5068 | 真多貿易股份有限公司 |
5032 | 丞鑫科技機械有限公司 | 5073 | 你好實業股份有限公司 |
5034 | 樹德企業股份有限公司 | 5075 | 泳亮貿易有限公司 |
5037 | 台灣⾧寬貿易股份有限公司 | 5076 | 太平宏昌精密工業有限公司 |
5039 | 璟龍企業股份有限公司 | 5077 | 森山企業股份有限公司 |
5040 | 昱銘穎股份有限公司 | 5078 | 世大金屬股份有限公司 |
5041 | 鴻隆科技有限公司 | 5080 | 華承鑽石工業股份有限公司 |
5049 | 明淨科技有限公司 | 5082 | 威士美國際有限公司 |
5052 | 冠榮橡膠企業有限公司 | 5083 | 淵翌機械有限公司 |
五金暨配組件區 |
攤位號碼 | 參展廠商 | 攤位號碼 | 參展廠商 |
5085 | 亞亮工業有限公司 | 5101 | 泰仕電子工業股份有限公司 |
5087 | 松新五金股份有限公司 | 5102 | 誠力國際企業有限公司 |
5088 | 義發加工廠 | 5104 | 業碩股份有限公司 |
5089 | 鋐极貿易有限公司 | 5106 | 柏叡自動化科技股份有限公司 |
5090 | 漢德威企業有限公司 | 5107 | 博科資訊股份有限公司 |
5092 | 頌強實業有限公司 | 5108 | 鈺政企業有限公司 |
5094 | 臺久企業股份有限公司 | 5109 | 維豐橡膠股份有限公司 |
5095 | 全冠企業有限公司 | 5111 | 高僑自動化科技股份有限公司 |
5097 | 松岳精密有限公司 | 5112 | 中華液壓氣動協會 |
5099 | 立承欣業有限公司 | 5113 | 奇賓機械有限公司 |
5100 | 陶鎂科技有限公司 | 5114 | 芳銳國際有限公司 |
2024台北自動化展、高雄自動化展、台南自動化工業展、台中自動化展、台中工具機展,廠商可提早佈局~報名可洽:黃啓銘0955-352-148 / stiven1017@gmail.com
相關
發表者:黃啓銘
目前專職:產業記者、行銷顧問,很特別之處在於同時擁有兩種身份。
不管是新聞採訪、紙媒&網路廣告、外銷宣傳規劃、海內外展會報名,甚至影音拍攝,整合行銷,盡可能滿足您的需求。 如您有相關合作、新聞媒體或其他需求,歡迎來信或來電洽詢。
Tel: 0955-352-148 黃啓銘 記者.
Email: stiven1017@gmail.com.
Line: stiven17.
檢視「黃啓銘」的全部文章